AdminLTELogo

ใบส่งของ

Order วันที่ ชื่อลูกค้า ขื่อสินค้า ทะเบียนรถ น้ำหนักสุทธิ  
1 04/10/2568 0123 โอ เค คอนสตรัคชั่น หินคลุกA 70-2038 35170.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
2 04/10/2568 0123 โอ เค คอนสตรัคชั่น หิน 3/4 70-6993 30450.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
3 16/01/2569 0101 บริษัท เคแพค คอนกรีต 2004 จำกัด (สำนักงานใหญ่) หิน 3/4 808989 44000.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
4 08/10/2568 0121 บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด หินคลุกA 83-1963 26200.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
5 09/10/2568 0123 โอ เค คอนสตรัคชั่น หินคลุกA 70-6773 23830.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
6 07/01/2569 0201 บริษัท จงรัก คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่) XS-001 หิน 3/4 82-3220 29830.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
7 04/10/2568 0123 โอ เค คอนสตรัคชั่น หินฝุ่น 80-6988 27485.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
8 02/11/2568 0328 บริษัท เอ็กซ์-พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด หินคลุกA 70-2388 32000.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
9 02/02/2569 0202 บริษัท จงรัก คอนกรีต (2017) จำกัด XS-001 หิน 3/4 82-2626 31950.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
10 06/02/2569 0202 บริษัท จงรัก คอนกรีต (2017) จำกัด XS-001 หิน 3/4 82-5237 28670.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
11 08/10/2568 0123 โอ เค คอนสตรัคชั่น หินฝุ่น 80-2596 22000.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
12 09/10/2568 0121 บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด หินคลุกA 70-6773 26030.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
13 03/01/2569 0101 บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด (สำนักงานใหญ่) หินคลุกA 70-2038 25000.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
14 25/09/2568 0032 บริษัท จงรัก คอนกรีต จำกัด RK-0001 ก้อนหินขนาดเล็ก888 33338 11298.00 แก้ไข   |  พิมพ์   |  ลบ
Order วันที่ ชื่อลูกค้า ขื่อสินค้า ทะเบียนรถ น้ำหนักสุทธิ